智慧城市
智慧城市(英語:Smart City)是指利用各種信息技術或創新概念,將城市的系統和服務打通、集成,以提升資源運用的效率,優化城市管理和服務,以及改善市民生活質量。智慧城市是把新一代信息技術充分運用在城市中各行各業基于知識社會下一代創新(創新2.0)的城市信息化高級形態,實現信息化、工業化與城鎮化深度融合,有助于緩解“大城市病”,提高城鎮化質量,實現精細化和動態管理,并提升城市管理成效和改善市民生活質量。智慧城市通過物聯網基礎設施、云計算基礎設施、地理空間基礎設施等新一代信息技術以及維基、社交網絡、Fab Lab、Living Lab、綜合集成法、網動全媒體融合通信終端等工具和方法的應用,實現全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯、智能融合的應用以及以用戶創新、開放創新、大眾創新、協同創新為特征的可持續創新。伴隨網絡帝國的崛起、移動技術的融合發展以及創新的民主化進程,知識社會環境下的智慧城市是繼數字城市之后信息化城市發展的高級形態。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺******營項目 | 福建省/福州市 | 投資備案 | 50.0 | 公用事業設施、文娛康樂、***** | 2025-05-07 |
| 大******建設項目 | 廣東省/惠州市 | 投資備案 | 80.0 | 公用事業設施、停車場 | 2025-04-30 |
| 云******項目EPC | 廣東省/云浮市 | 立項 | 562.5 | 公用事業設施 | 2025-04-29 |
| 內******患整治及配套設施建設完善項目 | 四川省/內江市 | 投資備案 | 324.0 | 基礎建設、停車場 | 2025-04-24 |
| 四******場項目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 80.0 | 工業、公用事業設施 | 2025-04-23 |
| 峰******建設項目 | 河北省/邯鄲市 | 可研 | 58.5 | 公用事業設施、停車場 | 2025-04-22 |
| 彌******充電樁 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 6.5 | 公用事業設施 | 2025-04-22 |
| 智******項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 660.0 | 公用事業設施、辦公樓 | 2025-04-14 |
| 梓******設項目 | 四川省/綿陽市 | 投資備案 | 710.0 | 基礎建設、公用事業設施、***** | 2025-04-14 |
| 遂******改造項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 90.0 | 公用事業設施 | 2025-04-11 |
| 金******車項目 | 浙江省/金華市 | 立項 | 603.7 | 公用事業設施 | 2025-04-11 |
| 敘******建設項目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 100.3 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-04-10 |
| 化******造項目 | 廣東省/茂名市 | 工程設計 | 2600.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-04-02 |
| 資******施項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業設施 | 2025-04-02 |
| 鞍******項目 | 遼寧省/鞍山市 | 投資備案 | 626.0 | 公用事業設施、辦公樓、停***** | 2025-04-01 |
| 太******建設項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 120.2 | 公用事業設施 | 2025-03-31 |
| 大******配套項目 | 遼寧省/大連市 | 投資備案 | 7753.6 | 工業、倉儲物流、基礎建設 | 2025-03-26 |
| 福******電項目 | 福建省/福州市 | 土地手續 | 479.6 | 公用事業設施、零售 | 2025-03-20 |
| 樂******配套工程 | 浙江省/溫州市 | 投資備案 | 454.0 | 基礎建設、公用事業設施、***** | 2025-03-19 |
| 于******建設項目 | 新疆/和田地區 | 分包及設備安裝 | 21.1 | 基礎建設 | 2025-03-18 |
