專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券。專項債券(收益債券)和一般債券(普通債券)的區別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發行的債券。 2015年4月,財政部發布《地方政府專項債券發行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態環保,五是社會事業,六是城鄉冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業園區基礎設施,八是國家重大戰略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渠******設項目 | 四川省/達州市 | 環評 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 廣******建設項目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 130.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 東******建設項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-27 |
| 衡******理項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 67.0 | 基礎建設 | 2025-11-27 |
| 宜******施建設項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設計 | 800.0 | 工業、石油化工、停車場、***** | 2025-11-27 |
| 云******施建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程設計 | 100.0 | 工業 | 2025-11-27 |
| 遂******建設項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 86.0 | 公用事業設施、辦公樓、停***** | 2025-11-27 |
| 龍******板工程 | 浙江省/衢州市 | 可研 | 291.6 | 基礎建設、公用事業設施、***** | 2025-11-27 |
| 夾******理項目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 300.0 | 公用事業設施 | 2025-11-27 |
| 澄******建設項目 | 海南省/澄邁縣 | 立項 | 277.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 橫******設項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 42.7 | 公用事業設施 | 2025-11-26 |
| 渝******園項目 | 重慶/開州區(原開縣) | 投資備案 | 2000.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 黑******設施建設項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 分包及設備安裝 | 201.5 | 工業、石油化工、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 蜀******車場項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 37.5 | 公用事業設施、園林綠化、***** | 2025-11-26 |
| 克******升項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-26 |
| 國******升改造項目 | 河北省/邢臺市 | 立項 | 197.7 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 漳******排澇工程 | 福建省/漳州市 | 立項 | 290.0 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 高******設改造工程項目 | 江蘇省/南通市 | 工程設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 大******造項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 82.0 | 公用事業設施、文娛康樂、***** | 2025-11-26 |
| 望******程建設項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業設施 | 2025-11-26 |
