專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)******造工程項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 58.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 黃******項(xiàng)目一期EPC | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 定******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 立項(xiàng) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 德******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 濮******設(shè)施配套項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 立項(xiàng) | 1199.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 可研 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽 | 2025-12-11 |
| 寧******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 立項(xiàng) | 52.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-11 |
| 四******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場 | 2025-12-11 |
| 興******合項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-11 |
| 綿******場建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-12-11 |
| 辛******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 蒼******伸覆蓋項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 可研 | 101.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 梓******交通更新項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 四******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 土地獲取 | 145.6 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 保******套工程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 可研 | 146.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 河******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 安******提升項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 立項(xiàng) | 231.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 大******造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 217.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-10 |
| 磁******理項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 可研 | 217.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 景******設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計(jì) | 145.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-10 |
