專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券。專項債券(收益債券)和一般債券(普通債券)的區別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發行的債券。 2015年4月,財政部發布《地方政府專項債券發行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態環保,五是社會事業,六是城鄉冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業園區基礎設施,八是國家重大戰略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景******設項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 210.0 | 基礎建設 | 2025-11-25 |
| 分******改造項目 | 江西省/新余市 | 分包及設備安裝 | 67.3 | 公用事業設施 | 2025-11-25 |
| 于******建設項目 | 江西省/贛州市 | 立項 | 304.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-25 |
| 玉******建設項目 | 浙江省/臺州市 | 分包及設備安裝 | 815.7 | 基礎建設、文娛康樂、停車***** | 2025-11-25 |
| 黑******建設項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 可研 | 90.3 | 公用事業設施、展覽 | 2025-11-24 |
| 武******設項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 250.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 孟******項目 | 云南省/普洱市 | 投資備案 | 340.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 丹******一、二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業、電力、基礎建設、公***** | 2025-11-24 |
| 達******地建設項目 | 四川省/達州市 | 投資意向 | 173.3 | 工業 | 2025-11-24 |
| 高******升項目 | 河北省/保定市 | 可研 | 381.0 | 基礎建設 | 2025-11-24 |
| 第******廠房建設項目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 183.3 | 工業 | 2025-11-22 |
| 武******設項目 | 浙江省/金華市 | 立項 | 278.0 | 工業 | 2025-11-21 |
| 龍******套工程 | 浙江省/衢州市 | 立項 | 2179.1 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-11-21 |
| 樅******施建設項目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設備安裝 | 2526.0 | 工業、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-21 |
| 榮******治項目 | 四川省/自貢市 | 環評 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-21 |
| 寧******提質工程 | 浙江省/寧波市 | 投資備案 | 695.0 | 基礎建設 | 2025-11-21 |
| 眉******復項目 | 四川省/眉山市 | 環評 | 97.0 | 公用事業設施、文娛康樂 | 2025-11-21 |
| 溆******網建設項目 | 湖南省/懷化市 | 立項 | 78.3 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-21 |
| 浙******套項目 | 浙江省/衢州市 | 可研 | 100.0 | 公用事業設施、文娛康樂、***** | 2025-11-21 |
| 張******工項目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 96.6 | 工業 | 2025-11-20 |
