專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券。專項債券(收益債券)和一般債券(普通債券)的區別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發行的債券。 2015年4月,財政部發布《地方政府專項債券發行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態環保,五是社會事業,六是城鄉冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業園區基礎設施,八是國家重大戰略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂******改造項目 | 四川省/樂山市 | 立項 | 50.0 | 公用事業設施、文娛康樂 | 2025-11-19 |
| 石******建設項目 | 浙江省/臺州市 | 工程設計 | 362.0 | 基礎建設、酒店、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 古******理項目 | 福建省/寧德市 | 分包及設備安裝 | 118.0 | 公用事業設施 | 2025-11-19 |
| 廣******合利用項目 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 1114.8 | 工業、基礎建設、公用事業***** | 2025-11-19 |
| 海******施建設項目 | 海南省/海口市 | 可研 | 165.7 | 倉儲物流、電力、公用事業***** | 2025-11-19 |
| 遂******施建設項目 | 廣東省/湛江市 | 分包及設備安裝 | 2150.8 | 工業 | 2025-11-18 |
| 川******地項目 | 四川省/自貢市 | 立項 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 自******鄉融合發展項目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 550.0 | 工業、倉儲物流、基礎建設 | 2025-11-18 |
| 耒******網工程 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 375.0 | 公用事業設施 | 2025-11-17 |
| 滎******新改造項目 | 四川省/雅安市 | 可研 | 140.0 | 基礎建設 | 2025-11-17 |
| 西******設項目 | 四川省/南充市 | 環評 | 1850.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 柯******升項目EPC | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 746.3 | 石油化工、基礎建設、公用***** | 2025-11-17 |
| 新******設項目EPC | 河南省/鄭州市 | 投資備案 | 965.0 | 工業、辦公樓、停車場、住***** | 2025-11-17 |
| 平******升項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 965.0 | 石油化工、倉儲物流、基礎***** | 2025-11-17 |
| 衡******造項目 | 湖南省/衡陽市 | 立項 | 156.4 | 基礎建設 | 2025-11-17 |
| 機******工程 | 河北省/石家莊市 | 投資意向 | 196.5 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-17 |
| 敘******發展項目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 125.0 | 工業、基礎建設 | 2025-11-16 |
| 自******治項目 | 四川省/自貢市 | 土地手續 | 260.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-16 |
| 涪******伸段項目 | 重慶/涪陵區 | 立項 | 918.0 | 基礎建設 | 2025-11-16 |
| 安******改造項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 170.2 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-16 |
