專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券。專項債券(收益債券)和一般債券(普通債券)的區別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發行的債券。 2015年4月,財政部發布《地方政府專項債券發行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態環保,五是社會事業,六是城鄉冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業園區基礎設施,八是國家重大戰略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達******網工程 | 四川省/達州市 | 可研 | 101.6 | 基礎建設 | 2025-12-02 |
| 肅******理工程 | 河北省/滄州市 | 投資備案 | 175.5 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-12-02 |
| 新******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 30.1 | 倉儲物流、辦公樓、社區 | 2025-12-01 |
| 遂******設項目 | 四川省/遂寧市 | 環評 | 110.0 | 倉儲物流、公用事業設施、***** | 2025-12-01 |
| 東******套項目 | 山東省/日照市 | 立項 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-01 |
| 合******站工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 81.7 | 公用事業設施 | 2025-12-01 |
| 京******程項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 69.7 | 基礎建設 | 2025-11-30 |
| 綿******科段輸水主干管網工程項目 | 四川省/綿陽市 | 立項 | 683.7 | 基礎建設 | 2025-11-30 |
| 富******建設項目 | 四川省/自貢市 | 立項 | 200.0 | 工業、基礎建設、停車場、***** | 2025-11-30 |
| 四******施建設項目 | 四川省/眉山市 | 環評 | 500.0 | 工業、停車場 | 2025-11-30 |
| 政******施建設項目 | 福建省/南平市 | 分包及設備安裝 | 310.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 開******提升工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 273.2 | 工業、基礎建設、展覽、停***** | 2025-11-29 |
| 西******造工程 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 50.7 | 基礎建設 | 2025-11-28 |
| 浙******設施項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 208.9 | 倉儲物流、停車場 | 2025-11-28 |
| 廣******程項目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 458.0 | 工業、倉儲物流、基礎建設 | 2025-11-28 |
| 泰******項目 | 福建省/三明市 | 立項 | 220.0 | 工業、倉儲物流、展覽 | 2025-11-28 |
| 資******設項目 | 四川省/內江市 | 立項 | 200.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 新******建設項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程設計 | 50.0 | 工業、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-28 |
| 雨******設項目 | 四川省/雅安市 | 可研 | 300.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 樂******建設項目 | 四川省/樂山市 | 立項 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-11-28 |
