冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 280.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 中******體項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3042.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-09 |
| 鎮(zhèn)******發(fā)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 118.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2025-12-09 |
| 原******目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 563.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 英******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 投資備案 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 投資備案 | 620.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 蓮******提升項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-09 |
| 蓬******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 15.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 現(xiàn)******心項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 土地獲取 | 306.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 山******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 果******裝廠 | 甘肅省/天水市 | 土地獲取 | 72.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 立項(xiàng) | 21.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 海******州基地項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 投資備案 | 253.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 寧******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 東******點(diǎn)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 594.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-09 |
| 中******園建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 什******基地新建項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 69.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 吉******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 86.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
