冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅******產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 廣西省/河池市 | 工程設(shè)計 | 112.4 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-12 |
| 齊******EPC項目 | 山東省/德州市 | 立項 | 924.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-12 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 土地獲取 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 大******項目 | 江蘇省/徐州市 | 立項 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 2******設(shè)項目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 9.0 | 倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 宜******整治項目 | 四川省/宜賓市 | 環(huán)評 | 869.6 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2025-12-12 |
| 洪******建項目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-12 |
| 年******米項目 | 湖北省/仙桃市 | 工程設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 立項 | 109.9 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 年******業(yè)化項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 新******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 投資意向 | 62.4 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-12 |
| 川******站項目 | 四川省/南充市 | 環(huán)評 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 建******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-12-12 |
| 長******工基地項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 中******心項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1600.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 西******施建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 龍******發(fā)項目 | 山東省/東營市 | 施工單位招標(biāo) | 319.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 浦******一體化項目 | 廣西省/欽州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 宜******設(shè)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計 | 88.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 414.7 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
