冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閬******升項目 | 四川省/南充市 | 工程設(shè)計 | 196.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 思******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 環(huán)評 | 105.0 | 倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 上******套項目 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計 | - | 倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 興******整治項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 322.4 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-25 |
| 廣******施項目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 365.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 紅******項目 | 湖北省/仙桃市 | 工程設(shè)計 | 6.5 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-25 |
| 自******提升項目 | 四川省/自貢市 | 立項 | 526.2 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-11-25 |
| 宕******建設(shè)項目 | 甘肅省/隴南市 | 可研 | 106.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 生******化利用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 中******心項目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 1600.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-11-25 |
| 興******整治項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 272.2 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-25 |
| 甘******示范園 | 甘肅省/隴南市 | 投資備案 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-11-25 |
| 黔******EPC | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 296.5 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 廣******與創(chuàng)業(yè)路交叉口西南側(cè) | 四川省/廣安市 | 土地獲取 | 170.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 珠******設(shè)項目 | 陜西省/銅川市 | 工程設(shè)計 | 18.2 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-25 |
| 禹******目EPC | 河南省/許昌市 | 工程設(shè)計 | 99.1 | 倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 玉******后期扶持項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 78.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-25 |
| 橋******場項目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 1300.4 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-25 |
| 廠******程 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 26.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 曲******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計 | - | 倉儲物流 | 2025-11-24 |
