人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞******展項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程設(shè)計(jì) | 380.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| A******地項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 嘉******新園 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 1526.1 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 58.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 年******生產(chǎn)技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 汽******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 沈******二、三期 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2025-12-11 |
| 年******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 1210.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-11 |
| 數(shù)******生產(chǎn)線 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 377.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 中******6014地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 386.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 年******人部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國 | 投資備案 | 544.9 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 31.9 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 力******基地項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 光******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 土地獲取 | 580.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 國******造及應(yīng)用 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 金******產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 土地手續(xù) | 107.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 蕭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程設(shè)計(jì) | 86.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
