一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經濟合作倡議,已成為國際區域經濟合作平臺。“一帶一路”建設貫穿亞歐非大陸,一頭是發達的歐洲經濟圈,一頭是活躍的東亞經濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-10-17 |
| 坦******生產廠房項目 | 坦桑尼亞 | 工程設計 | 179.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 坦******灌溉項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 印******施項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 工業 | 2025-10-15 |
| 河******首期生產項目 | 幾內亞 | 工程施工 | 800.0 | 開采 | 2025-10-15 |
| 新******陽湖段工程 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 12600.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2025-10-14 |
| 天******試點項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 2400.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 37700.0 | 工業、電力、基礎建設、交***** | 2025-10-11 |
| 緬******承包項目 | 緬甸 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 貝******項目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-10-09 |
| 印******廠項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 71.2 | 工業 | 2025-10-09 |
| 成******設二期項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2734.6 | 基礎建設 | 2025-10-01 |
| 成******提升項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 960.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-01 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 30000.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 尼******項目項目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-09-30 |
| 哈******合體項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 巴******公路項目 | 巴布亞新幾內亞 | 工程施工 | 90.0 | 基礎建設 | 2025-09-29 |
| 尼******站項目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 孟******電站EPC | 孟加拉國 | 分包及設備安裝 | 2800.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 印******目EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-28 |
