一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經濟合作倡議,已成為國際區域經濟合作平臺。“一帶一路”建設貫穿亞歐非大陸,一頭是發達的歐洲經濟圈,一頭是活躍的東亞經濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******路 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 33880.0 | 基礎建設 | 2025-11-27 |
| 馬******車片項目 | 馬來西亞 | 分包及設備安裝 | 21.6 | 工業 | 2025-11-27 |
| 印******站項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 柬******站項目 | 柬埔寨 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 沙******環電站項目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 土******建項目 | 土耳其 | 分包及設備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 尼******氫 | 尼泊爾 | 分包及設備安裝 | 30.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 贊******EPC | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 100.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 尼******包項目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 華******建設項目 | 印度 | 工程施工 | 110.0 | 工業 | 2025-11-25 |
| 中******項目EPC | 重慶/江津區 | 工程施工 | 188.1 | 基礎建設 | 2025-11-25 |
| 秘******生產廠房項目 | 秘魯 | 土地手續 | 248.7 | 工業 | 2025-11-25 |
| 羅******承包項目 | 羅馬尼亞 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 阿******EPC項目 | 阿拉伯聯合酋長國 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 工程施工 | 2800.0 | 基礎建設 | 2025-11-20 |
| 廣******工一體化項目 | 印度尼西亞 | 工程設計 | 2127.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-20 |
| 埃******C工程 | 埃及 | 施工單位招標 | 500.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-19 |
| 沙******循環電站項目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 秘******項目 | 秘魯 | 工程施工 | 2979.6 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 贊******項目 | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 工業、開采 | 2025-11-19 |
