一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經濟合作倡議,已成為國際區域經濟合作平臺。“一帶一路”建設貫穿亞歐非大陸,一頭是發達的歐洲經濟圈,一頭是活躍的東亞經濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緬******電項目 | 緬甸 | 工程設計 | 17500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 越******地 | 越南 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2025-12-03 |
| 沙******電站項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 埃******項目 | 埃及 | 施工單位招標 | 29.7 | 工業、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 麗******閥產品生產線項目 | 沙特阿拉伯 | 工程設計 | 25.5 | 工業 | 2025-12-03 |
| 山******年產量20000噸陰極銅項目 | 剛果(金) | 工程設計 | 705.1 | 工業、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-12-03 |
| 阿******EPC | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 哈******油田伴生氣發電 | 哈薩克斯坦 | 投資備案 | 32.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 安******建項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 哈******建項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 科******產項目 | 科特迪瓦 | 工程設計 | 38.4 | 工業 | 2025-12-02 |
| 老******項目 | 老撾 | 工程施工 | 14900.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 872.7 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 立項 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******環電站項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 納******PP項目 | 納米比亞 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 烏******發電站 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2900.0 | 電力 | 2025-12-01 |
