一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經濟合作倡議,已成為國際區域經濟合作平臺。“一帶一路”建設貫穿亞歐非大陸,一頭是發達的歐洲經濟圈,一頭是活躍的東亞經濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******熱修項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 哈******廠項目 | 哈薩克斯坦 | 工程設計 | 60.0 | 工業、倉儲物流、公用事業***** | 2025-12-12 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 印******包項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 阿******電項目 | 阿爾巴尼亞 | 分包及設備安裝 | 800.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 印******線項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 7000.0 | 工業、電力 | 2025-12-12 |
| 老******套建設項目 | 老撾 | 工程設計 | 1000.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 102.8 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 科******加工項目 | 科特迪瓦 | 分包及設備安裝 | 13.8 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 老******基地項目 | 老撾 | 分包及設備安裝 | 6.6 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 伊******包項目 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 816.1 | 工業 | 2025-12-11 |
| 新******EPC | 新加坡 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 雷******0萬套車用軸承項目 | 摩洛哥 | 土地手續 | 216.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 伊******物流建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 立項 | 150.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 投******生產線 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 71.5 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-09 |
| 尼******al項目 | 尼日利亞 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 烏******高速公路 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 烏******項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 32000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 安******化項目 | 安哥拉 | 分包及設備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-08 |
| 安******項目 | 安哥拉 | 分包及設備安裝 | 1800.0 | 工業、電力 | 2025-12-08 |
