一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經濟合作倡議,已成為國際區域經濟合作平臺。“一帶一路”建設貫穿亞歐非大陸,一頭是發達的歐洲經濟圈,一頭是活躍的東亞經濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項目EPC | 重慶/江津區 | 工程施工 | 188.1 | 基礎建設 | 2025-11-25 |
| 秘******生產廠房項目 | 秘魯 | 土地手續 | 248.7 | 工業 | 2025-11-25 |
| 羅******承包項目 | 羅馬尼亞 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 阿******EPC項目 | 阿拉伯聯合酋長國 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 工程施工 | 2800.0 | 基礎建設 | 2025-11-20 |
| 廣******工一體化項目 | 印度尼西亞 | 工程設計 | 2127.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-20 |
| 沙******循環電站項目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 秘******項目 | 秘魯 | 工程施工 | 2979.6 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 贊******項目 | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 工業、開采 | 2025-11-19 |
| 幾******項目 | 幾內亞 | 分包及設備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 摩******土建工程 | 摩洛哥 | 工程施工 | 3504.9 | 基礎建設 | 2025-11-15 |
| 在******工舉升設備 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 5.0 | 工業 | 2025-11-14 |
| 俄******體項目 | 俄羅斯 | 分包及設備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 沙******氣處理項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 喀******項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業設施、基礎***** | 2025-11-10 |
| 喀******工程項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-11-10 |
| 山******公司精板加工項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 20.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-11-07 |
| 尼******售項目 | 尼日利亞 | 投資備案 | 142.5 | 工業、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 沙******連接項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 740.4 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 印******包項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業 | 2025-11-06 |
