一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******設三期項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 920.0 | 工業、倉儲物流、零售 | 2025-09-26 |
| 南******電站項目 | 南非 | 分包及設備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 哈******EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 9600.0 | 公用事業設施 | 2025-09-24 |
| 年******磨鋼球 | 烏茲別克斯坦 | 立項 | 120.0 | 工業 | 2025-09-24 |
| 坦******溉項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-24 |
| 印******0kV高壓供電EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 越******生產項目 | 越南 | 分包及設備安裝 | 21.3 | 工業 | 2025-09-24 |
| 呼******產業園 | 內蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6500.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-09-23 |
| 剛******目 | 剛果(金) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-22 |
| 印******F工程 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 2000.0 | 工業、石油化工、電力 | 2025-09-20 |
| 中******項目 | 泰國 | 分包及設備安裝 | 261.6 | 工業 | 2025-09-18 |
| 柬******項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-18 |
| 俄******-碼頭工程 | 俄羅斯 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-09-17 |
| 1******水電站 | 剛果(金) | 立項 | 2841.8 | 電力 | 2025-09-15 |
| 中******項目 | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-09-15 |
| 幾******二期項目 | 幾內亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-09-12 |
| 石******施建設項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設備安裝 | 800.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-12 |
| 馬******發項目 | 馬爾代夫 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 巴******范應用工程 | 巴布亞新幾內亞 | 投資備案 | 100.0 | 電力 | 2025-09-09 |
| 剛******河橋工程 | 剛果(金) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、電力 | 2025-09-08 |
