一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-10-17 |
| 坦******生產廠房項目 | 坦桑尼亞 | 工程設計 | 179.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 坦******灌溉項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 印******施項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 工業 | 2025-10-15 |
| 河******首期生產項目 | 幾內亞 | 工程施工 | 800.0 | 開采 | 2025-10-15 |
| 新******陽湖段工程 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 12600.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2025-10-14 |
| 天******試點項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 2400.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 37700.0 | 工業、電力、基礎建設、交***** | 2025-10-11 |
| 緬******承包項目 | 緬甸 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 貝******項目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-10-09 |
| 印******廠項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 71.2 | 工業 | 2025-10-09 |
| 成******設二期項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2734.6 | 基礎建設 | 2025-10-01 |
| 成******提升項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 960.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-01 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 30000.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 尼******項目項目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-09-30 |
| 哈******合體項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 巴******公路項目 | 巴布亞新幾內亞 | 工程施工 | 90.0 | 基礎建設 | 2025-09-29 |
| 尼******站項目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 孟******電站EPC | 孟加拉國 | 分包及設備安裝 | 2800.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 印******目EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-28 |
