一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| “******園項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 750.0 | 工業、辦公樓、停車場 | 2025-10-30 |
| 秘******項目 | 秘魯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 阿******倉項目 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
| 智******項目 | 智利 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 沙******建項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 義******應鏈項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 5700.0 | 工業、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-28 |
| 長******項目 | 泰國 | 分包及設備安裝 | 1800.0 | 工業 | 2025-10-27 |
| 摩******口基地項目 | 摩洛哥 | 立項 | 300.0 | 工業 | 2025-10-27 |
| 毛******建設項目 | 毛里塔尼亞 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業設施 | 2025-10-27 |
| “******分區X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區 | 工程設計 | 239.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-26 |
| 摩******熱電站 | 摩洛哥 | 工程施工 | 2091.4 | 電力 | 2025-10-24 |
| 伊******伏項目 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 圣******塑料管材項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 30.0 | 工業 | 2025-10-23 |
| 阿******目EPC | 阿曼 | 工程施工 | 10000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 印******槽制作安裝 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 630.0 | 工業 | 2025-10-21 |
| 毛******網絡項目 | 毛里塔尼亞 | 工程施工 | 712.5 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-10-18 |
| 塞******理廠項目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 146.8 | 公用事業設施 | 2025-10-18 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎建設 | 2025-10-18 |
| 越******廠項目 | 越南 | 工程施工 | 35000.0 | 工業、倉儲物流、電力、基***** | 2025-10-18 |
