一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緬******電項目 | 緬甸 | 工程設計 | 17500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 越******地 | 越南 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2025-12-03 |
| 沙******電站項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 埃******項目 | 埃及 | 施工單位招標 | 29.7 | 工業、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 麗******閥產品生產線項目 | 沙特阿拉伯 | 工程設計 | 25.5 | 工業 | 2025-12-03 |
| 山******年產量20000噸陰極銅項目 | 剛果(金) | 工程設計 | 705.1 | 工業、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-12-03 |
| 阿******EPC | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 哈******油田伴生氣發電 | 哈薩克斯坦 | 投資備案 | 32.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 安******建項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 哈******建項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 科******產項目 | 科特迪瓦 | 工程設計 | 38.4 | 工業 | 2025-12-02 |
| 老******項目 | 老撾 | 工程施工 | 14900.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 872.7 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 立項 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******環電站項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 納******PP項目 | 納米比亞 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 烏******發電站 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2900.0 | 電力 | 2025-12-01 |
