一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦******工程EPC | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 160.0 | 工業、石油化工、交通運輸***** | 2025-09-08 |
| 科******程項目 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 摩******目 | 摩洛哥 | 立項 | 1500.0 | 工業 | 2025-09-07 |
| 安******設項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
| 伊******水廠項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業設施 | 2025-09-02 |
| 3******電站項目 | 塞內加爾 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 坦******程項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-02 |
| 喀******項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 273.0 | 基礎建設 | 2025-09-01 |
| 非******能項目 | 贊比亞 | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 烏******濟中心城市項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2900.0 | 基礎建設、園林綠化、住宅***** | 2025-08-25 |
| 伊******中心 | 伊拉克 | 工程設計 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設施***** | 2025-08-24 |
| 老******強工程 | 老撾 | 工程施工 | 470.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2025-08-22 |
| 中******園項目 | 湖北省/荊門市 | 工程設計 | 280.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-08-14 |
| 幾******EPC | 幾內亞 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-08-14 |
| 沙******C工程 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 719.7 | 電力 | 2025-08-13 |
| 菲******電站 | 菲律賓 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 鶴******礎設施建設工程 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 850.0 | 倉儲物流、電力 | 2025-08-13 |
| 塞******站項目 | 塞內加爾 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 中******W光伏項目 | 阿曼 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 中******礎設施項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 980.0 | 工業、辦公樓 | 2025-08-06 |
