一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******熱修項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 哈******廠項目 | 哈薩克斯坦 | 工程設計 | 60.0 | 工業、倉儲物流、公用事業***** | 2025-12-12 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 印******包項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 阿******電項目 | 阿爾巴尼亞 | 分包及設備安裝 | 800.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 印******線項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 7000.0 | 工業、電力 | 2025-12-12 |
| 老******套建設項目 | 老撾 | 工程設計 | 1000.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 102.8 | 基礎建設 | 2025-12-12 |
| 科******加工項目 | 科特迪瓦 | 分包及設備安裝 | 13.8 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 老******基地項目 | 老撾 | 分包及設備安裝 | 6.6 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 伊******包項目 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 816.1 | 工業 | 2025-12-11 |
| 新******EPC | 新加坡 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 雷******0萬套車用軸承項目 | 摩洛哥 | 土地手續 | 216.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 伊******物流建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 立項 | 150.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 投******生產線 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 71.5 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-09 |
| 尼******al項目 | 尼日利亞 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 烏******高速公路 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 烏******項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 32000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 安******化項目 | 安哥拉 | 分包及設備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-08 |
| 安******項目 | 安哥拉 | 分包及設備安裝 | 1800.0 | 工業、電力 | 2025-12-08 |
