一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項目EPC | 重慶/江津區 | 工程施工 | 188.1 | 基礎建設 | 2025-11-25 |
| 秘******生產廠房項目 | 秘魯 | 土地手續 | 248.7 | 工業 | 2025-11-25 |
| 羅******承包項目 | 羅馬尼亞 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 阿******EPC項目 | 阿拉伯聯合酋長國 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 工程施工 | 2800.0 | 基礎建設 | 2025-11-20 |
| 廣******工一體化項目 | 印度尼西亞 | 工程設計 | 2127.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-20 |
| 沙******循環電站項目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 秘******項目 | 秘魯 | 工程施工 | 2979.6 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 贊******項目 | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 工業、開采 | 2025-11-19 |
| 幾******項目 | 幾內亞 | 分包及設備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 摩******土建工程 | 摩洛哥 | 工程施工 | 3504.9 | 基礎建設 | 2025-11-15 |
| 在******工舉升設備 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 5.0 | 工業 | 2025-11-14 |
| 俄******體項目 | 俄羅斯 | 分包及設備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 沙******氣處理項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 喀******項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業設施、基礎***** | 2025-11-10 |
| 喀******工程項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-11-10 |
| 山******公司精板加工項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 20.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-11-07 |
| 尼******售項目 | 尼日利亞 | 投資備案 | 142.5 | 工業、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 沙******連接項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 740.4 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 印******包項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業 | 2025-11-06 |
