建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******農業(yè)科技發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 2******設項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 黑******制造產業(yè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-10 |
| 肇******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 嫩******級改造項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 工業(yè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-10 |
| 黑******源一體化聯(lián)營項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 2******供水項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-12-10 |
| 嫩******有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設計 | 70.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 慶******設項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 嫩******田項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 林******項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設計 | 200.0 | 基礎建設、文娛康樂、酒店***** | 2025-12-09 |
| 牡******咔唑項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-12-09 |
| 黑******建設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 58.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 青******設項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流、公用事***** | 2025-12-09 |
| 黑******筑有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 黑******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 寶******目EPC | 黑龍江省/雙鴨山市 | 施工單位招標 | 42.7 | 辦公樓、基礎建設、公用事***** | 2025-12-08 |
| 雞******利用項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 大******擴建項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-12-08 |
| 黑******場封場治理項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構思) | 37.5 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-08 |
