建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 施工單位招標 | 2.9 | 倉儲物流、工業、零售 | 2025-12-10 |
| 薩******美示范村建設 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、社區、文娛康樂***** | 2025-12-10 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎建***** | 2025-12-10 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業設施 | 2025-12-10 |
| 2******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-12-08 |
| 林******改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 工程施工 | 7.7 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 山******群項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 16.6 | 工業 | 2025-12-08 |
| 申******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 28.5 | 公用事業設施 | 2025-12-07 |
| 那******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 50.0 | 醫療、倉儲物流、住宅 | 2025-12-07 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業設施 | 2025-12-04 |
| 錯******暖工程 | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 林******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 工程施工 | 138.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 西******鋰礦項目 | 西藏/阿里地區 | 工程施工 | 400.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-03 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 前期立項(構思) | 180.0 | 基礎建設 | 2025-12-02 |
| 林******工程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-12-02 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 那******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 47.8 | 醫療、住宅、倉儲物流、文***** | 2025-12-01 |
