建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******以北一類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業 | 2025-12-10 |
| 油******設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 35.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 伊******物流建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 喀******有限責任公司) | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 第******東二環公路 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 2500.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 昆******套管網項目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 278.1 | 公用事業設施 | 2025-12-10 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 和******建項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 500.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 博******工程 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 338.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 新******伏發電工程 | 新疆/塔城地區 | 設計 | 2500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 塔******發電項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 新******展建設項目 | 新疆/和田地區 | 施工單位招標 | 200.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 新******廠改擴建項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 45.0 | 公用事業設施 | 2025-12-09 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-09 |
| 中******風電項目 | 新疆/阿勒泰地區 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 阿******擴建項目 | 新疆/阿勒泰地區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業設施 | 2025-12-09 |
| 新******廠以東二類工業用地項目 | 新疆/胡楊河市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 工業 | 2025-12-09 |
| 新******期項目 | 新疆/阿克蘇地區 | 前期立項(構思) | 780.0 | 石油化工、基礎建設、公用***** | 2025-12-09 |
| 年******新能源有限公司) | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-09 |
