建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 煤******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-10 |
| 平******術(shù)改造項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 絳******園區(qū)建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 14.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 中******術(shù)改造 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 山******G液化廠項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 稷******儲運(yùn)建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 中******能電站項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-10 |
| 永******分揀中心建設(shè)項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 16.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 臨******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 五******項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 山******樁項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 特******項目 | 山西省/臨汾市 | 未確定 | 4.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 陽******電站項目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 新******項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 晉******獨(dú)立儲能電站 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨(dú)立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 中******業(yè)有限公司) | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-09 |
| 2******項目項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
