建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左******工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 長(zhǎng)******工基地項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 綠******澤州分公司) | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 3******合利用項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 91.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 運(yùn)******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 4******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 鑫******B陽(yáng)泉市益匯混凝土有限公司南側(cè)供電用地項(xiàng)目) | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 卓******0MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 婁******殖建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-12-11 |
| 夏******電項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 凱******慧能源有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 應(yīng)******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 呂******布式光伏電站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 山******電站項(xiàng)目EPC | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 地******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 左******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 長(zhǎng)******PC總承包項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
