建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******目EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-08-28 |
| 果******設項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業 | 2025-08-28 |
| 萊******立儲能項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 青******項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 工業 | 2025-08-28 |
| 新******技有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業 | 2025-08-28 |
| 共******配套設施項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 25.5 | 公用事業設施 | 2025-08-27 |
| 瑪******設項目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 220.0 | 基礎建設 | 2025-08-26 |
| 青******證項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構思) | 2000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 萬******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 格******工程項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設計 | 10.0 | 公用事業設施 | 2025-08-25 |
| 年******建設項目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-08-25 |
| 扎******EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 4.2 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 電******利用項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業、石油化工、倉儲物流***** | 2025-08-22 |
| 環******項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 49.0 | 石油化工 | 2025-08-22 |
| 貴******間建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 2.0 | 工業 | 2025-08-21 |
| 果******設項目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.2 | 倉儲物流 | 2025-08-21 |
| 2******新改造項目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標 | 31.4 | 基礎建設 | 2025-08-21 |
| 2******棚建設項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 5.4 | 工業 | 2025-08-21 |
| 海******建設項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標 | 1.8 | 文娛康樂 | 2025-08-21 |
| 民******飲品加工項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.8 | 工業 | 2025-08-21 |
