港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研******限公司) | - | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-04 |
| 烏******及變電站擴建工程 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 凱******項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-04 |
| 伊******擴建項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 津******光伏項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 在******有限公司) | - | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 海******項目 | 雅加達 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 越******目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 阿******司天然氣公司) | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 柬******一標段 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 菲******站項目 | - | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 生******目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 菲******光伏項目 | - | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 中******MW光伏項目 | - | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 長******S樓項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 中******輸電線路項目 | - | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 印******礦項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-03 |
| 阿******項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 馬******項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 紅******萬噸項目 | 馬魯古省 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-03 |
