上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耀******限公司) | 上海/浦東新區 | 設計 | 104.3 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 上******整修工程 | 上海/浦東新區 | 設計 | 2.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 高******臺基地建設 | 上海/寶山區 | 設計 | 200.0 | 工業 | 2026-02-02 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區 | 工程施工 | 120.0 | 工業 | 2026-02-02 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區 | 工程施工 | 190.0 | 工業、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 上******園區項目新建 | 上海/浦東新區 | 設計 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 寶******創新產業中心項目) | 上海/寶山區 | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-02 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 2004.9 | 工業、文娛康樂、停車場、***** | 2026-02-02 |
| 金******業化項目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 300.0 | 工業、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-02 |
| 奉******發辦公樓新建 | 上海/奉賢區 | 工程施工 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區 | 封頂后分包及裝修工程 | 1436.9 | 酒店、零售、辦公樓、停車***** | 2026-02-02 |
| 新******速鐵路 | 上海/寶山區 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-02-01 |
| 上******項目 | 上海/崇明區 | 設計 | 42.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業設施 | 2026-02-01 |
| 松******地塊建設項目 | 上海/松江區 | 工程施工 | 100.0 | 工業 | 2026-02-01 |
| 上******改造項目 | 上海/寶山區 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2026-02-01 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 890.0 | 基礎建設、公用事業設施、***** | 2026-02-01 |
| 廢******項目 | 上海/金山區 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.5 | 石油化工 | 2026-01-31 |
| 松******用地建設項目 | 上海/松江區 | 設計 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 麥******項目 | 上海/奉賢區 | 工程施工 | 120.6 | 石油化工 | 2026-01-30 |
