西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 施工單位招標 | 6.0 | 倉儲物流、工業 | 2026-01-29 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 施工單位招標 | 15.0 | 倉儲物流、工業 | 2026-01-29 |
| G******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-01-28 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎建設***** | 2026-01-27 |
| 布******施工項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 施工單位招標 | 11.0 | 工業、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 措******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業 | 2026-01-27 |
| 高******道路項目 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-27 |
| 自******電項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 64.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2026-01-27 |
| 西******源有限公司) | 西藏/阿里地區 | 工程施工 | 858.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 卡******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業 | 2026-01-22 |
| 中******能有限責任公司) | 西藏/阿里地區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 林******資有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 147.9 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2026-01-20 |
| 山******莊建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業 | 2026-01-20 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 7.7 | 工業、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-01-20 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-20 |
| 西******改造項目 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 65.0 | 基礎建設 | 2026-01-20 |
| 浪******建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 15.0 | 工業、辦公樓 | 2026-01-19 |
