建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******建設(shè)平臺 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 73.8 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 南******技園 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 8.4 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 電******項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 石******PC | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 重******業(yè)服務(wù)物流業(yè)用地項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 榮******項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 施工單位招標 | 435.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 重******廠建設(shè)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 79.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 秀******項目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 135.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 黔******項目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 長******目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 1******臺項目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 梁******平區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 133.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 無******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2025-12-04 |
| 石******能項目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 年******料項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 31.3 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 云******境綜合整治項目工程 | 重慶/云陽縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 240.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 科******三標段 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1067.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| F******項目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******部件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
