建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽******站新建工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 寧******光伏復(fù)合項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 中******目充電樁 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 4.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 中******暖項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 3******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-11 |
| 寧******科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 同******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 寧******用地項(xiàng)目(平羅工業(yè)園區(qū)太西園再生水回用項(xiàng)目) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 寧******二二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 寧******煤電替代項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 寧******發(fā)市場用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-11-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 張******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 同******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 寧******度治理項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 134.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 寧******庫、液體氰化鈉罐組 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 8.3 | 石油化工 | 2025-11-07 |
