港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******有限公司) | - | 工程施工 | 200.0 | 工業、電力、公用事業設施 | 2026-02-09 |
| 因******重建項目 | 薩利/納克 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 贊******項目 | 南/方 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 投******司項目 | - | 設計 | 49.8 | 工業 | 2026-02-09 |
| 萬******通電子有限公司) | - | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2026-02-09 |
| 愛******氣凝膠制造工廠項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 泰******有限公司) | - | 設計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 伊******泥生產線 | - | 工程施工 | 20.0 | 工業 | 2026-02-08 |
| 越******項目 | - | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 年******噸磷酸鐵鋰項目) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 922.6 | 石油化工、工業 | 2026-02-08 |
| 哈******產線建設項目 | - | 工程施工 | 1200.0 | 工業、石油化工、電力、辦***** | 2026-02-08 |
| 印******匙工程 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2026-02-08 |
| 尼******建項目 | 馬那瓜 | 工程施工 | 3500.0 | 交通運輸樞紐、石油化工 | 2026-02-08 |
| 浙******套家具生產項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業、倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 泰******部件項目 | - | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2026-02-08 |
| 伊******建項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 斐******蔗糖廠項目 | - | 設計 | 10.0 | 工業 | 2026-02-08 |
| 俄******甲醇項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 利******項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2026-02-08 |
| 伊******線項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業 | 2026-02-08 |
