貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 務******水工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 197.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-02-08 |
| 貴******流園項目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 納******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 500.4 | 電力 | 2026-02-07 |
| 貴******項目二期 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-07 |
| 洛******設項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 53.4 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-07 |
| 劍******電場 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 年******能升級項目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 74.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 都******展有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 盤******鋪片區(qū)供水管網(wǎng)提質(zhì)增效項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-06 |
| 興******期項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 榕******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設 | 2026-02-05 |
| 納******模化供水工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-05 |
| G******天柱段工程 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設 | 2026-02-05 |
| 貴******光伏項目 | 貴州省/六盤水市 | 設計 | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 獨******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 貴******發(fā)電項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2710.7 | 電力 | 2026-02-05 |
| 貞******片區(qū)排水防澇建設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 114.0 | 基礎建設 | 2026-02-04 |
| 仁******理項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-04 |
| 水******合利用項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-04 |
| 龍******合整治項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 200.0 | 倉儲物流、基礎建設、住宅 | 2026-02-04 |
