貴州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 貴******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 關(guān)******電站項(xiàng)目、關(guān)嶺縣沙營(yíng)尾里農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 貴******類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 從******整治項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 貴******站工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-02 |
| 丹******智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 臺(tái)******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-04-02 |
| 英******庫(kù) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 安******渣場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 貴******電站 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 貴******綜合治理工程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 469.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 息******民項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 松******工程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 58.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 三******展有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 277.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 荔******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 威******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 麻******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| G******公路改擴(kuò)建工程 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
