建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******項目EPC | 重慶/萬州區 | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 電******項目 | 重慶/綦江區 | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2025-12-09 |
| 潼******題整治工程EPC | 重慶/潼南區(原潼南縣) | 工程施工 | 180.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 西******股集團管網有限公司) | 重慶/高新技術產業開發區 | 工程施工 | 114.7 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 永******目 | 重慶/永川區 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、零售、停車場 | 2025-12-09 |
| 重******地項目(中工互聯智能園) | 重慶/永川區 | 工程施工 | 96.8 | 工業、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-09 |
| 重******業園項目 | 重慶/梁平區(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業設施、教育及科研***** | 2025-12-09 |
| 重******升技改項目 | 重慶/合川區 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 長******地項目 | 重慶/長壽區 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 重******工程 | 重慶/榮昌區(原榮昌縣) | 前期立項(構思) | 900.0 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 魚******程施工 | 重慶/巴南區 | 工程施工 | 231.7 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 江******配套基礎設施項目 | 重慶/江津區 | 工程施工 | 29.6 | 基礎建設、文娛康樂、住宅 | 2025-12-08 |
| 重******二期項目 | 重慶/長壽區 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 重******類工業用地項目 | 重慶/江津區 | 工程施工 | 29.4 | 工業 | 2025-12-08 |
| 天******項目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 太******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標 | 65.7 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 合******施項目 | 重慶/合川區 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 展覽 | 2025-12-08 |
| 太******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標 | 66.0 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 忠******程項目 | 重慶/忠縣 | 設計 | 115.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-12-08 |
| 應******基地 | 重慶/兩江新區(原渝北區) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業 | 2025-12-08 |
