港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******擴建項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 柬******運營維護項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2026-03-30 |
| 阿******儲能項目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 阿******環電站 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 山******永順公司項目 | - | 前期立項(構思) | 7.0 | 工業 | 2026-03-30 |
| 泰******地項目 | - | 未確定 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 英******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 年******金項目 | - | 前期立項(構思) | 150.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-30 |
| 超******公司項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業 | 2026-03-30 |
| 印******站工程 | 北蘇拉威西省 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 馬******項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業 | 2026-03-30 |
| F******工程 | 北馬魯古省 | 工程施工 | 250.0 | 基礎建設 | 2026-03-30 |
| 馬******項目 | 檳城 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2026-03-30 |
| 生******地 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業 | 2026-03-30 |
| 肯******目EPC | - | 工程施工 | 3300.0 | 基礎建設、公用事業設施、***** | 2026-03-30 |
| 印******套項目 | 廖內群島省 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-30 |
| 巴******電站項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 在******產線項目 | 安集延州 | 工程施工 | 15.0 | 工業 | 2026-03-29 |
| 坦******設有限公司) | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-29 |
| 泰******府8MW垃圾電站項目 | - | 工程施工 | 877.1 | 電力 | 2026-03-29 |
