西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 曲******項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 6.0 | 工業、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 城******項目 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-02-13 |
| 錯******工廠房建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 施工單位招標 | 38.0 | 工業、醫療 | 2026-02-12 |
| 西******園區工業用地項目 | 西藏/阿里地區 | 工程施工 | 20.0 | 工業、石油化工 | 2026-02-12 |
| 昌******施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 85.0 | 社區、文娛康樂、基礎建設 | 2026-02-12 |
| 曲******場建設項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 4.0 | 工業 | 2026-02-12 |
| 曲******場建設項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 6.0 | 工業 | 2026-02-12 |
| 日******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業設施 | 2026-02-12 |
| 桑******級建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 基礎建設、住宅 | 2026-02-12 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 日******片打造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-02-11 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 320.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2026-02-11 |
| 金******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2026-02-09 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 施工單位招標 | 70.0 | 文娛康樂、停車場、基礎建***** | 2026-02-09 |
| 西******工業用地項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 工程施工 | 16.0 | 工業 | 2026-02-08 |
| 曲******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業 | 2026-02-08 |
| 昂******城鄉建設局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業設施 | 2026-02-07 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎建設、文娛康樂、住宅 | 2026-02-06 |
