建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******工項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-11 |
| 石******材料生產力促進中心) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業、公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 固******000MWh | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 平******能電站項目 | 寧夏/石嘴山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 寧******電項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 年******噻唑技術改造項目 | 寧夏/石嘴山市 | 設計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 石******工程總承包 | 寧夏/石嘴山市 | 施工單位招標 | 568.9 | 基礎建設、零售 | 2025-12-10 |
| 寧******生產項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 沙******建設項目 | 寧夏/中衛市 | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 青******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 寧******一期儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 中******建設項目 | 寧夏/中衛市 | 施工單位招標 | 48.8 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 聚******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-08 |
| 固******級改造項目 | 寧夏/固原市 | 設計 | 13.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 靈******項目EPC | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 河******礦業有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 900.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 寧******立儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 如******源科技有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 如******能源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設計 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 寧******,南鄰原G110,東鄰泄洪溝公用設施營業網點用地項目(重卡充換電站項目) | 寧夏/石嘴山市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 公用事業設施、辦公樓 | 2025-12-06 |
