建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******改造工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.7 | 電力 | 2021-10-12 |
| 天******項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 7.4 | 社區(qū) | 2021-09-26 |
| 消******項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 8.5 | 住宅、停車場 | 2021-09-09 |
| 塔******改造項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 11.0 | 住宅 | 2021-07-02 |
| 鮮******設項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 16.5 | 停車場、辦公樓 | 2021-06-08 |
| 加******設施建設項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 37.9 | 住宅、社區(qū) | 2021-04-30 |
| 加******建項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設計 | 159.5 | 公用事業(yè)設施、電力 | 2021-02-24 |
| 大******能力提升項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 6.6 | 醫(yī)療 | 2020-11-19 |
| 大******展有限公司) | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 594.0 | 基礎建設 | 2020-10-05 |
| 大******建設項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 67.6 | 醫(yī)療 | 2020-08-06 |
| 大******主體工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力、基礎建設 | 2020-07-31 |
| 2******改造工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 172.6 | 住宅 | 2020-06-05 |
| 黑******程建設項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2020-03-09 |
| 安******項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 社區(qū) | 2019-05-27 |
| 5******業(yè)化 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設計 | 6.0 | 工業(yè) | 2019-05-26 |
| 大******場項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設計 | 300.0 | 基礎建設、石油化工、工業(yè)***** | 2018-09-30 |
| 重******工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2018-04-13 |
| 國******段項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 934.8 | 基礎建設 | 2017-02-17 |
| 國******擴建工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設計 | 1422.4 | 基礎建設 | 2017-02-07 |
| 國******段工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2017-01-20 |
