建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 黑******演場項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-12-11 |
| 建******目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 黑******科技項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 肇******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 慶******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 青******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、公用事***** | 2025-12-09 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-08 |
| 黑******程有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 罐******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-06 |
| 黑******司TA酸項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 黑******理工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 黑******調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 2******發(fā)展項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 蘭******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 年******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 857.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 黑******纖維板加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-25 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
