建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******置項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 45.0 | 公用事業設施、石油化工、***** | 2025-11-18 |
| 黑******銷售項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 70.0 | 工業、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-17 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 1400.0 | 住宅、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 黑******建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2025-11-17 |
| 黑******化改造項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-13 |
| 樺******造一期項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2025-11-13 |
| 共******酸項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 石油化工、工業 | 2025-11-11 |
| 同******工程項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 華******能有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 40.0 | 工業、石油化工 | 2025-11-05 |
| 黑******等容改造項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 黑******產建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 撫******設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 黑******業示范項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 5.4 | 倉儲物流 | 2025-10-31 |
| 黑******新改擴建項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業 | 2025-10-31 |
| 黑******心建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業 | 2025-10-30 |
| 黑******改擴建工程項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 721.2 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 黑******力新能源有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-24 |
| 富******生產線產業園項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 150.0 | 工業、倉儲物流、公用事業***** | 2025-10-24 |
| 佳******立儲能項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 2******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 14.5 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
