建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 張******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-11 |
| 天******氣工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 核******技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.9 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-05 |
| 徐******修繕工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 新******路項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 華******建設(shè)工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-29 |
| 天******業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓 | 2025-11-27 |
| 思******工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 44.0 | 石油化工 | 2025-11-19 |
| 組******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 東******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 上******化整改維修項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-16 |
| 泰******線(xiàn)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 東******區(qū)配套管線(xiàn)工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 114.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 天******期項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 東******展項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、教***** | 2025-11-10 |
