建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| 撫******統(tǒng)項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-06 |
| 撫******二期 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 157.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 土******工建設(shè)項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-02-05 |
| 天******造項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 紅******融合項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-08 |
| 悅******裝置項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-01-08 |
| 撫******造治理項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-01-08 |
| 金******項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.5 | 工業(yè) | 2025-01-02 |
| 3******裝置項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-25 |
| 年******生產(chǎn)裝置項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-12-23 |
| 年******項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 石油化工 | 2024-12-22 |
| 后******伏項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 31.3 | 電力 | 2024-12-18 |
| 4******料項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.4 | 石油化工 | 2024-12-16 |
| 6******有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2024-12-16 |
| 撫******項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-10 |
| 高******升項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-06 |
| 5******己烯酯裝置新建工程 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 石油化工 | 2024-12-04 |
| 2******建設(shè)項目 | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標 | 192.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 撫******電工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2024-12-01 |
