建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚******線(xiàn)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-01-30 |
| 年******老有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-01-25 |
| 現(xiàn)******老有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2024-01-24 |
| 1******乳項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2024-01-18 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-01-18 |
| 糧******目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 61.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-01-03 |
| 2******限責(zé)任公司) | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-12-29 |
| 上******庫(kù)尾礦庫(kù)5.98兆瓦分布式光伏項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 104.0 | 電力 | 2023-12-26 |
| 撫******收改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 石油化工 | 2023-12-26 |
| 危******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-22 |
| 6******線(xiàn)環(huán)保搬遷工程 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2023-12-21 |
| 國(guó)******心用房 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓 | 2023-12-20 |
| 撫******提升項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2023-12-18 |
| 撫******項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、酒店、文娛康樂(lè) | 2023-12-18 |
| 清******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 144.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-17 |
| 遼******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2023-12-17 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 362.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-16 |
| 撫******二期工程 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2023-12-13 |
| 遼******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-12-11 |
| 廢******項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2023-12-06 |
