建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回******M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 北******前期開發(fā)項目CP06-0101-0003地塊) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 昌******鉆井研發(fā)測試組裝基地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 基******升級改造項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 昌******裝修工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 昌******項目一期工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-10-22 |
| 小******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 安******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、倉儲***** | 2025-10-16 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 昌******地項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 北******用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運輸樞紐 | 2025-09-30 |
| 定******電工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 昌******向安置房項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.1 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 昌******路及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 未******塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 北******心項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 北******工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-31 |
| 昌******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
