建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******設項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 新******公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 標******庫房 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-05 |
| 燕******改造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 384.5 | 工業(yè) | 2024-09-05 |
| 科******工程項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 順******心項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、停車場 | 2024-09-02 |
| 1******項 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 倉儲物流、停車場 | 2024-08-30 |
| 裕******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎建設 | 2024-08-24 |
| 順******層局部改造 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-23 |
| 桶******造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-08-23 |
| 火******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎建設 | 2024-08-21 |
| 順******設工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎建設 | 2024-08-21 |
| 軟******生產(chǎn) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-19 |
| 順******路遷改 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-08-16 |
| 龍******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 310.0 | 基礎建設 | 2024-08-15 |
| 老******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-07-14 |
| 順******換項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 3.0 | 倉儲物流 | 2024-07-04 |
| 溫******程項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-07-04 |
| 點******限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-07-03 |
| 北******技術改造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2024-07-01 |
