建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******工程 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業 | 2025-01-13 |
| 龍******工程 | 北京/順義區 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-01-09 |
| 全******貨運有限公司) | 北京/順義區 | 工程施工 | 1.7 | 倉儲物流 | 2025-01-08 |
| 張******程 | 北京/順義區 | 工程施工 | 72.5 | 基礎建設 | 2025-01-06 |
| 順******基地 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2025-01-02 |
| 北******能力拓展項目 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業 | 2024-12-16 |
| 北******物流倉儲用地項目 | 北京/順義區 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-12-09 |
| 日******有限公司) | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2024-12-05 |
| 中******造項目 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2024-12-05 |
| 阿******項目 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業 | 2024-12-04 |
| 后******系統項目 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.3 | 基礎建設 | 2024-11-20 |
| 北******研發生產基地項目 | 北京/順義區 | 工程施工 | 100.0 | 工業 | 2024-11-14 |
| 北******半導體產業標準化廠房) | 北京/順義區 | 工程施工 | 419.0 | 工業、辦公樓、石油化工、***** | 2024-11-09 |
| 北******筑裝修工程 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 倉儲物流 | 2024-11-04 |
| 北******1地塊二類居住用地項目 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、停車場 | 2024-11-01 |
| 北******擴區建設 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、基礎建設、電力 | 2024-10-25 |
| 北******設項目 | 北京/順義區 | 工程施工 | 4.2 | 基礎建設 | 2024-10-24 |
| 順******變電站 | 北京/順義區 | 設計 | 70.0 | 電力 | 2024-10-18 |
| 牛******電工程 | 北京/順義區 | 工程施工 | 74.7 | 電力 | 2024-09-26 |
| 順******工程 | 北京/順義區 | 工程施工 | 560.0 | 基礎建設 | 2024-09-24 |
