建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-07 |
| 角******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 遂******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-28 |
| 北******類居住用地住宅用地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-02-27 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-27 |
| 北******新改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2025-02-27 |
| 富******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-26 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-26 |
| 李******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 瑞******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 易******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.1 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 中******套工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-14 |
| 啤******造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 230.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 高******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-10 |
| 順******建項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 文娛康樂 | 2025-02-06 |
| 北******屬配套設(shè)施 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-26 |
| 順******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 高******組件有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-01-22 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| 北******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
